TISAX 6.0 AL2/AL3 汽车零部件与业务场景定级速查表
TISAX 6.0 AL2/AL3 汽车零部件与业务场景定级速查表
适用说明:本表基于 VDA ISA 6.0(2024年强制版)定级规则编制,遵循“产品为辅、场景为主、数据密级决定等级”的核心原则,适用于整车厂供应链准入判定、企业自查定级、培训考试、审核对标,解决同品类部件因业务不同导致的定级混淆问题。
核心定级法则(必看):同一零部件,仅量产供货=AL2;参与原型研发/测试/算法迭代/涉密标定=AL3;涉及车辆安全控制、用户隐私数据采集、智能驾驶数据交互默认高密定级。
评估等级 | 对应密级 | 审核形式 | 核心防护目标 | 供应链准入定位 |
|---|---|---|---|---|
AL2 | Confidential(高保密) | 远程文件审核+线上访谈,无强制现场 | 量产数据、常规供应链数据、普通经营数据防泄露、防篡改 | 通用基础准入(二级、三级供应商主流等级) |
AL3 | Strictly Confidential(极高保密) | 全现场深度审核+技术穿透测试+物理安全核查 | 原型数据、核心控制数据、智能驾驶数据、用户隐私数据全生命周期防护 | 核心准入(主机厂一级、研发类企业强制等级) |
统一判定标准:定型量产、无新车研发迭代、无核心控制逻辑、无高敏感数据采集、仅产生生产/供货/质检常规数据。
大类场景 | 具体零部件/业务明细 | 数据交换特点(AL2合规依据) |
|---|---|---|
车身与底盘常规结构件 | 车身覆盖件、车门总成、座椅、内外饰、地毯、天窗结构件、普通紧固件、弹簧、减震器、底盘悬挂常规部件、常规制动结构件 | 仅量产工艺、供货清单、质检数据,无车型涉密参数、无动态数据采集 |
常规车载电气配件 | 车灯、车载空调、雨刮、车窗升降、车载喇叭、普通低压线束、充电辅助结构件 | 功能固定、无控制算法、无用户数据交互,仅生产与售后运维数据 |
非智能车载终端 | 传统车载收音机、非联网车载显示屏、普通影音设备、机械式按键模块 | 无联网、无数据采集、无存储交互,不存在数据泄露风险 |
量产配套服务类 | 零部件量产模具加工、表面处理、喷涂、普通仓储物流、量产质检、设备维保 | 仅参与量产交付,不介入新车研发、测试、原型迭代环节 |
统一判定标准:涉及整车安全控制、智能网联数据采集、新车原型试制、标定测试、算法迭代、用户隐私数据存储与传输。
大类场景 | 具体零部件/业务明细 | 数据风险与AL3合规依据 |
|---|---|---|
整车动力与安全控制系统 | 发动机电控系统、变速箱控制单元、动力电池管理系统BMS、整车控制器VCU、EPS转向系统、ABS制动系统、安全气囊控制模块 | 承载整车安全标定数据、动力控制逻辑、核心算法参数,属于车企**密级资产,数据泄露直接影响整车安全与技术壁垒 |
智能驾驶感知与计算部件 | 激光雷达、毫米波雷达、车载高清摄像头、自动驾驶域控制器、主控芯片、算法软件模块、高精地图适配模块 | 实时采集路况、轨迹、环境等高敏感动态数据,存在大量跨企业、跨境数据交换,篡改、泄露风险极高 |
车联网数据交互核心部件 | 车载T-BOX、智能车机系统、远程监控终端、车辆数据采集模块、OTA升级管理模块 | 持续采集、存储、传输用户驾乘隐私、车辆运行状态、远程控制数据,属于隐私保护重点管控对象 |
原型试制与测试验证部件 | 未上市车型所有试制样件、定制研发部件、碰撞测试部件、耐久测试样件、试验专用软硬件 | 6.0版本重点新增严控项,所有接触新车原型、测试数据、试制参数的主体,强制AL3现场审核 |
零部件/业务 | 仅量产供货(无研发) | 参与研发/测试/标定/迭代 |
|---|---|---|
车载线束 | 普通线束 = AL2 | 智能驾驶高压/信号线束、定制研发线束 = AL3 |
车载显示屏 | 普通非联网屏 = AL2 | 智能交互屏、带数据采集车机屏 = AL3 |
电池相关部件 | 电池结构外壳、普通辅料 = AL2 | BMS控制板、电池标定测试业务 = AL3 |
模具开发 | 量产复刻模具 = AL2 | 新车首发原型模具、涉密车型模具 = AL3 |
必选AL2:传统结构件、普通电气件、量产配套、无数据采集、无研发参与的所有供应链企业。
必选AL3:涉车控安全、智能驾驶、车联网数据、原型测试、新车研发标定的所有企业,无规模豁免。
6.0核心变化:取消“按行业一刀切”,严格执行场景定级、数据定级、动态定级,同产品不同业务,等级不同、审核标准不同。

Copyright © 2026 All Rights Reserved. 深圳中标国际标准咨询有限公司 粤ICP备17064591号